価格例
一番人気の更紙で印刷した場合の価格例です。その他(上質紙・コート紙・マット紙)についてはコチラまでお問い合わせください。
5,000部以下の料金については、当社運営「新聞印刷専門の印刷通販 新聞印刷.JP」をご確認ください。
価格例
全頁カラーの価格表(用紙は新聞更紙<46k>)
ブランケット | タブロイド | 部数 | 価格(円) |
---|---|---|---|
2ページ | 4ページ | 5,000 | 110,890 |
10,000 | 125,580 | ||
20,000 | 159,640 | ||
30,000 | 189,150 | ||
50,000 | 252,720 | ||
4ページ | 8ページ | 5,000 | 152,360 |
10,000 | 183,820 | ||
20,000 | 246,610 | ||
30,000 | 318,500 | ||
50,000 | 444,080 | ||
6ページ | 12ページ 事例はこちら >> |
5,000 | 240,500 |
10,000 | 295,880 | ||
20,000 | 402,740 | ||
30,000 | 513,500 | ||
50,000 | 725,920 | ||
8ページ | 16ページ 事例はこちら >> |
5,000 | 274,430 |
10,000 | 343,460 | ||
20,000 | 477,490 | ||
30,000 | 615,420 | ||
50,000 | 918,320 | ||
24ページ | 5,000 | 404,170 | |
10,000 | 535,860 | ||
20,000 | 要相談 | ||
30,000 | 要相談 | ||
50,000 | 要相談 | ||
32ページ 事例はこちら >> |
5,000 | 486,070 | |
10,000 | 655,850 | ||
20,000 | 要相談 | ||
30,000 | 要相談 | ||
50,000 | 要相談 |
モノクロページの価格表(用紙は新聞更紙<46k>)
ブランケット | タブロイド | 部数 | 価格(円) |
---|---|---|---|
2ページ | 4ページ | 5,000 | 75,500 |
10,000 | 89,500 | ||
20,000 | 117,630 | ||
30,000 | 154,500 | ||
50,000 | 210,630 | ||
4ページ | 8ページ | 5,000 | 113,250 |
10,000 | 150,130 | ||
20,000 | 206,250 | ||
30,000 | 262,500 | ||
50,000 | 374,880 | ||
6ページ | 12ページ | 5,000 | 170,500 |
10,000 | 212,750 | ||
20,000 | 310,750 | ||
30,000 | 412,500 | ||
50,000 | 607,380 | ||
8ページ | 16ページ | 5,000 | 208,380 |
10,000 | 273,250 | ||
20,000 | 390,750 | ||
30,000 | 520,630 | ||
50,000 | 762,880 | ||
24ページ | 5,000 | 312,880 | |
10,000 | 403,380 | ||
20,000 | 要相談 | ||
30,000 | 要相談 | ||
50,000 | 要相談 | ||
32ページ | 5,000 | 386,630 | |
10,000 | 505,250 | ||
20,000 | 要相談 | ||
30,000 | 要相談 | ||
50,000 | 要相談 |
※発送費、消費税は含まれておりません。
※データチェック完了日から3営業日後発送(弊社休業日を除く)の価格となります。お急ぎの場合は翌日発送も可能です。(入稿・注文前にデータの仕様等をご連絡ください。)
※仕分け発送可能。
お支払いについて
納品と同時に請求書を発行します。下記の口座へ代金の振込をお願いします。
振込先:中京銀行 熱田支店 当座預金 320827