価格例
一番人気の更紙で印刷した場合の価格例です。その他(上質紙・コート紙・マット紙)についてはコチラまでお問い合わせください。
5,000部以下の料金については、当社運営「新聞印刷専門の印刷通販 新聞印刷.JP」をご確認ください。
価格例
全頁カラーの価格表(用紙は新聞更紙<46k>)
ブランケット | タブロイド | 部数 | 価格 |
---|---|---|---|
2ページ | 4ページ | 5,000 | \91,800 |
10,000 | \102,500 | ||
30,000 | \148,400 | ||
50,000 | \197,300 | ||
4ページ | 8ページ | 5,000 | \127,200 |
10,000 | \153,500 | ||
30,000 | \249,200 | ||
50,000 | \345,000 | ||
6ページ | 12ページ 事例はこちら >> |
5,000 | \201,000 |
10,000 | \238,100 | ||
30,000 | \402,600 | ||
50,000 | \561,500 | ||
8ページ | 16ページ 事例はこちら >> |
5,000 | \227,200 |
10,000 | \273,800 | ||
30,000 | \477,000 | ||
50,000 | \707,900 | ||
24ページ | 5,000 | \338,400 | |
10,000 | \441,400 | ||
30,000 | \765,300 | ||
50,000 | \1,089,100 | ||
32ページ 事例はこちら >> |
5,000 | \409,300 | |
10,000 | \540,500 | ||
30,000 | \969,200 | ||
50,000 | \1,385,900 |
モノクロページの価格表(用紙は新聞更紙<46k>)
ブランケット | タブロイド | 部数 | 価格 |
---|---|---|---|
2ページ | 4ページ | 5,000 | \67,200 |
10,000 | \77,900 | ||
30,000 | \126,200 | ||
50,000 | \168,600 | ||
4ページ | 8ページ | 5,000 | \98,300 |
10,000 | \125,000 | ||
30,000 | \210,200 | ||
50,000 | \295,000 | ||
6ページ | 12ページ | 5,000 | \148,000 |
10,000 | \179,900 | ||
30,000 | \322,300 | ||
50,000 | \482,300 | ||
8ページ | 16ページ | 5,000 | \179,200 |
10,000 | \227,600 | ||
30,000 | \416,300 | ||
50,000 | \602,500 | ||
24ページ | 5,000 | \271,300 | |
10,000 | \340,900 | ||
30,000 | \637,000 | ||
50,000 | \939,400 | ||
32ページ | 5,000 | \334,000 | |
10,000 | \424,800 | ||
30,000 | \824,000 | ||
50,000 | \1,211,000 |
※発送費、消費税は含まれておりません。
※データチェック完了日から2営業日後発送(弊社休業日を除く)の価格となります。お急ぎの場合は翌日発送も可能です。(入稿・注文前にデータの仕様等をご連絡ください。)
※仕分け発送可能。
お支払いについて
納品と同時に請求書を発行します。下記の口座へ代金の振込をお願いします。
振込先:中京銀行 熱田支店 当座預金 320827